運輸交貨

1.將貨物從中國運送到我的國家需要多久?

這取決於您選擇的送貨方式
以下是估算時間。

EMS----------------------------------10-12個工作日

DHL-------------------------------------3-4個工作日

FedEX-----------------------------------3-6個工作日

UPS--------------------------------------2-3個工作日

China Post Registered Ail Mail---45-60個工作日

Express(ETKG)------------------------2-7個工作日

具體到貨時間可點擊以下追蹤貨物鏈接查詢。

DHL:http://www.dhl.com.hk/sc.html
UPS: https://www.ups.com/content/hk/zh/index.jsx
Fedex: http://www.fedex.com/hk/
EMS:http://www.ems.com.cn/index.html
China Post: http://yjcx.chinapost.com.cn/zdxt/yjcx/



 

2 .我需要支付多少運費?

您可以通過點擊以下鏈接了解您的運費情况 
DHL運費,EMS運費,China Post運費,Express(ETKG)運費,Fedex運費,UPS運費




3.能貨到付款嗎?

對不起,我們不能接受貨到付款,請您諒解。


4.能寄到郵政信箱嗎?

裝貨是通過快遞的方式,如 UPS,DHL,Fedex,EMS,Express,China post,不能郵寄到郵箱地址。



5.可以選擇哪些郵寄方式?

可供選擇的快遞有DHL,UPS,Fedex,EMS,China Post,Ocean Shipping
空運(從機場到機場)和海運(通過集裝箱從港口到港口):你只需自己提取貨物。如您有自己的貨運代理或賬戶,只需選擇“自己提貨”作為交貨方式,并通過電子郵件告訴我們你的貨運代理或賬號信息就能發貨。



 

6.能提供免費送貨嗎?

當貨物訂單金額達到339美元,重量低於2.5kg時提供免費送貨。


 

7.如何追蹤我的貨物?

發貨兩天後,您可以通過點擊以下鏈接查詢貨物運送狀態。

DHL:http://www.dhl.com.hk/sc.html
UPS: https://www.ups.com/content/hk/zh/index.jsx
Fedex: http://www.fedex.com/hk/
EMS:http://www.ems.com.cn/index.html
China Post: http://yjcx.chinapost.com.cn/zdxt/yjcx/



8.走空運和海運時如何提走貨物?

一旦發貨,我們會發一個裝運單據(提單和發票)給您 。當貨品抵達目的地港口,貨運公司會立刻聯繫您。您可以在貨品到達目的港口時用貨運文件從港口提走貨品,但是需要自己做清關。每個國家都有不同的政策,你還需要支付一些額外的費用,這取決於你的國家的要求,最好從當地的代理商了解詳情。如果有需要,可以找一個代理商做清關并把貨提給你。



9.如果貨物到達損壞了怎麼辦?

如果您收到表面疑似破損的商品,請在郵差面前打開它,以確認是否完好無損。若商品破損,請在七天內與我們聯繫,最好提供商品或包裝破損的照片,我們會盡力為您解決問題。

10. UPS主要運送國家的聯繫電話

以下是部分國家UPS聯繫的參考表。如有交貨問題,我們的客服會親自與中國UPS聯繫,同時您也可以自己聯繫當地的UPS,以便更快解決問題。

Jowele聯繫方式:
電子郵箱:contact@jowele.com

電話號碼:(+86)20-81025110 

中國UPS------------(86)400-820-8388
日本UPS------------0120-27-1040/(81)3-5484-5834
印度UPS------------800 22 7171
澳大利亞UPS------(61) 131 UPS (877)
新西蘭UPS---------64-9-279-5230/ 0800-742-5877
美國UPS------------1-800-782-7892
墨西哥UPS---------01-800-90-29200/ (5255) 5228-7900
加拿大UPS---------1-800-742-5877
巴西UPS------------11-5694-6600/ 0800-770-9035
英國UPS------------08457-877-877
法國UPS------------0821-233-877
意大利UPS---------800-877-877
德國UPS------------0800-8826630
瑞士UPS------------020-788 799
芬蘭UPS------------0800-1-877-877
丹麥UPS------------80 30 22 22
挪威UPS------------800-33-470
俄羅斯UPS---------495-961-2211
荷蘭UPS------------0800-099-1300
西班牙UPS---------902-88-88-20
土耳其UPS---------212 413 22 22
以色列UPS---------1-800-834-834/+972-3-577-0100




 

11 . DHL主要運送國家的聯繫電話

以下是部分國家DHL聯繫的參考表。如有交貨問題,我們的客服會親自與中國DHL聯繫,同時您也可以自己聯繫當地的DHL,以便更快解決問題。
 
Jowele聯繫方式:
電子郵箱:contact@jowele.com
電話號碼:(+86)20-81025110 

DHL 英國-----------------------+44 1332816960
DHL 法國-----------------------+33 472613098
DHL 澳大利亞-----------------+61 738457850
DHL德國------------------------+49 610376560
DHL 加拿大--------------------+1 9056731345
DHL 丹麥-----------------------+45 70345345
DHL希臘----------------------- +30-210-989 0000
DHL 美國---------------------- 客服: 1-800-225-5345    查詢: 1-888-273-8876




12. 關於您貨物的體積重量

貨物的体积重量是反映一個包裝密度的一種計算。與其實際重量相比,較低密度的物品通常佔領更大的空間。計算體積或尺寸重量,並與裝運的實際重量進行比較以確定哪個更大。較大的重量用於計算裝運成本。
 
体积重量只用於DHL,UPS和Fedex等快递方式。

我們使用公式計算貨物體積如下:
長度(釐米)*寬度(釐米)*高度/5000=體積重量
 
例如:如果你的包裹中20kg,但是包裹的大小是長50釐米,寬50釐米和高50釐米,體積重量就是:
50*50*50/5000=25kg
 
當你選擇快遞方式時,你的運費將以25公斤計算。






 

DHL運費

DHL
Country Freight($) Freight($) Calculation Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($)
  0-0.5KG 0.5-1KG 1-19.5KG 19.5-20KG 21-30KG 31-50KG 51-69KG 70-99KG 100-199KG 200-299KG
US 22$ 25$ 25$+3$/0.5KG 139$ 5.75$/KG 5.6$/KG 5.4$/KG 5$/KG 5$/KG 5$/KG
 Korea 19$ 25$ 25$+3.2$/0.5KG 136$ 4$/KG 4$/KG 4$/KG 3.6$/KG 3$/KG 3$/KG
 Malaysia 19$ 25$ 25$+3.2$/0.5KG 136$ 4$/KG 4$/KG 4$/KG 3.6$/KG 3$/KG 3$/KG
 Singapore 19$ 25$ 25$+3.2$/0.5KG 136$ 4$/KG 4$/KG 4$/KG 3.6$/KG 3$/KG 3$/KG
Japan 19$ 25$ 25$+3.1$/0.5KG 136$ 4$/KG 4.2$/KG 4$/KG 3.6$/KG 2.8$/KG 2.8$/KG
Australia 22$ 28$ 28$+6$/0.5KG 256$ 5.5$/KG 5.42$/KG 5$/KG 5$/KG 5$/KG 4$/KG
New Zealand 22$ 28$ 28$+6$/0.5KG 256$ 5.5$/KG 5.42$/KG 5$/KG 5$/KG 5$/KG 4$/KG
Indonesia 22$ 28$ 28$ + 6$/0.5KG 256$ 3.8$/KG 3.8$/KG 3.6$/KG 3.3$/KG 3.3$/KG 3$/KG
Canada 25$ 28.5$ 28.5+3.5$/0.5KG 161.5$ 6$/KG 6$/KG 5.5$/KG 5.5$/KG 5$/KG 5$/KG
Netherlands 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Italy 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Germany 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
France 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
UK 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Austria 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Denmark 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Finland 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Greece 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG



 

EMS運費

EMS
Country Freight($) Freight($) Calculation Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($)
  0-0.5KG 0.5-1KG 1-26.5KG 26.5-27KG 27-27.5KG 27.5-28KG 28-28.5KG 28.5-29KG 29-29.5KG 29.5-30KG
US 21.6$ 22.3$ 22.3$+5.3$/0.5KG 298.5$ 303.8$ 309.1$ 314.4$ 319.7$ 325$ 330.3$
Korea 16.6$ 16.6$ 16.6$+2.8$/0.5KG 162.2$ 165$ 167.8$ 170.6$ 173.4$ 176.2$ 179$
 Malaysia 17.4$ 17.4$ 17.4$+3.2$/0.5KG 183.8$ 187$ 190.2$ 193.4$ 196.6$ 199.8$ 203$
 Singapore 17.4$ 17.4$ 17.4$+3.2$/0.5KG 183.8$ 187$ 190.2$ 193.4$ 196.6$ 199.8$ 203$
 Japan 16.6$ 16.6$ 16.6$+2.8$/0.5KG 162.2$ 165$ 167.8$ 170.6$ 173.4$ 176.2$ 179$
Australia 18.6$ 21.6$ 21.6$+4.4$/0.5KG 246.9$ 251.3$ 255.4$ 259.8$ 264.2$ 273$ 277.4$
NewZealand 19.2$ 19.3$ 19.3$+3.9$/0.5KG 222.2$ 226$ 229.9$ 233.8$ 237.7$ 241.6$ 245.5$
Indonesia 17.4$ 17.4$ 17.4$+3.2$/0.5KG 183.8$ 187$ 190.2$ 193.4$ 196.6$ 199.8$ 203$
Canada 25.2$ 25.7$ 25.7$+5.3$/0.5KG 301.3$ 306.6$ 311.9$ 317.2$ 322.5$ 327.8$ 333.1$
Austria 25.2$ 25.7$ 25.7$+5.3$/0.5KG 301.3$ 306.6$ 311.9$ 317.2$ 322.5$ 327.8$ 333.1$
 Italy 25.2$ 25.7$ 25.7$+5.3$/0.5KG 301.3$ 306.6$ 311.9$ 317.2$ 322.5$ 327.8$ 333.1$
Germany 25.2$ 25.7$ 25.7$+5.3$/0.5KG 301.3$ 306.6$ 311.9$ 317.2$ 322.5$ 327.8$ 333.1$
France 25.2$ 25.7$ 25.7$+5.3$/0.5KG 301.3$ 306.6$ 311.9$ 317.2$ 322.5$ 327.8$ 333.1$
UK 25.2$ 25.7$ 25.7$+5.3$/0.5KG 301.3$ 306.6$ 311.9$ 317.2$ 322.5$ 327.8$ 333.1$
Israel 30.6$ 32$ 32$+7.1$/05KG 401.2$ 408.3$ 415.4$ 422.5$ 429.6$ 436.7$ 443.8$
Denmark 25.2$ 25.7$ 25.7$+5.3$/0.5KG 301.3$ 306.6$ 311.9$ 317.2$ 322.5$ 327.8$ 333.1$
Finland 25.2$ 25.7$ 25.7$+5.3$/0.5KG 301.3$ 306.6$ 311.9$ 317.2$ 322.5$ 327.8$ 333.1$
Greece 25.2$ 25.7$ 25.7$+5.3$/0.5KG 301.3$ 306.6$ 311.9$ 317.2$ 322.5$ 327.8$ 333.1$



 

China Post 運費

China Post
Country Freight
  Calculation(0-2kg) 0.1kg 1kg 1.5kg 2kg
 US 11.9$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*11.9+1.18=2.37$ 13.08$ 19.03$ 24.98$
 Korea 9.4$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*9.4+1.18=2.12$ 10.588$ 15.28$ 19.98$
 Malaysia 9.4$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*9.4+1.18=2.12$ 10.588$ 15.28$ 19.98$
 Singapore 9.4$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*9.4+1.18=2.12$ 10.588$ 15.28$ 19.98$
 Japan 8.15$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*8.15+1.18=1.995$ 9.33$ 13.405$ 17.48$
Australia 10.6$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*10.6+1.18=2.24$ 11.78$ 17.08$ 22.38$
 Spain 11.9$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*11.9+1.18=2.37$ 13.08$ 19.03$ 24.98$
Indonesia 9.4$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*9.4+1.18=2.12$ 10.588$ 15.28$ 19.98$
Canada 11.9$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*11.9+1.18=2.37$ 13.08$ 19.03$ 24.98$
Netherlands 10.6$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*10.6+1.18=2.24$ 11.78$ 17.08$ 22.38$
 Italy 10.6$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*10.6+1.18=2.24$ 11.78$ 17.08$ 22.38$
Germany 10.6$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*10.6+1.18=2.24$ 11.78$ 17.08$ 22.38$
France 11.9$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*11.9+1.18=2.37$ 13.08$ 19.03$ 24.98$
UK 11.9$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*11.9+1.18=2.37$ 13.08$ 19.03$ 24.98$
Austria 10.6$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*10.6+1.18=2.24$ 11.78$ 17.08$ 22.38$
Denmark 10.6$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*10.6+1.18=2.24$ 11.78$ 17.08$ 22.38$
Finland 10.6$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*10.6+1.18=2.24$ 11.78$ 17.08$ 22.38$
Greece 10.6$/kg+1.18$(registered fee) 0.1*10.6+1.18=2.24$ 11.78$ 17.08$ 22.38$



 

Express(ETKG) 運費

Express(ETKG)
Country  Freight($) Freight($) Calculation Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($)
0-0.5KG 0.5-1KG 1-19.5KG 19.5-20KG 21-30KG 31-50KG 51-69KG 70-99KG 100-199KG 200-299KG
Russia 9.5$ 10.15$ 10.15$+0.65$/0.05KG 264.95$ 265.6$ 266.25$ 266.9$ 267.55$ 268.2$ 268.85$
Australia 10.8$ 11.3$ 11.3$+0.5$/0.05KG 207.3$ 207.8$ 208.3$ 208.8$ 209.3$ 209.8$ 210.3$
Japan 5.7$ 6$ 6$+0.3$/0.05KG 123.3$ 123.9$ 124.2$ 124.5$ 124.8$ 125.1$ 125.4$
Korea 5.7$ 5.95$ 5.95$+0.25$/0.05KG 103.95$ 104.2$ 104.45$ 104.7$ 104.95$ 105.2$ 105.45$
Singapore 11$ 11.25$ 11.25$+0.25$/0.05KG 109.25$ 109.5$ 109.75$ 110$ 110.25$ 110.5$ 110.75$
UK 11$ 11.37$ 11.37$+0.37$/0.05KG 156.41$ 156.78$ 157.15$ 157.52$ 157.89$ 158.26$ 158.63$
France 16$ 16.37$ 16.37$+0.37$/0.05KG 161.41$ 161.78$ 162.15$ 162.52$ 162.89$ 163.26$ 163.63$
Brazil 17.5$ 18.16$ 18.16$+0.66$/0.05KG 276.88$ 277.54$ 278.2$ 278.86$ 279.52$ 280.18$ 280.84$
Spain 13$ 13.41$ 13.41$+0.41$/0.05KG 174.13$ 174.54$ 174.95$ 175.36$ 175.77$ 176.18$ 176.59$
Netherlands 14$ 14.37$ 14.37$+0.37$/0.05KG 159.41$ 159.78$ 160.15$ 160.52$ 160.89$ 161.26$ 161.63$
Canada 16$ 16.51$ 16.51$+0.51$/0.05KG 216.43$ 216.94$ 217.45$ 217.96$ 218.47$ 218.98$ 219.49$
Ukraine 18.3$ 18.74$ 18.74$+0.44$/0.05KG 191.22$ 191.66$ 192.1$ 192.54$ 192.98$ 193.42$ 193.86$
Belarus 18.3$ 18.74$ 18.74$+0.44$/0.05KG 191.22$ 191.66$ 192.1$ 192.54$ 192.98$ 193.42$ 193.86$

Fedex 運費

Fedex
Country Freight($) Freight($) Calculation Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($)
0-0.5KG 0.5-1KG 1-20KG 21-44KG 45-70KG 71-99KG 100-300KG 300+KG
 US 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 5.2$/KG 5.1$/KG 5.0$/KG 4.5$/KG 4.4$/KG
Korea 17$ 19$ 19$+2$/0.5KG 2.8$/KG 2.8$/KG 2.8$/KG 2.7$/KG 2.7$/KG
Malaysia 18$ 19.5$ 19.5$+1.5$/0.5KG 3.8$/KG 3.2$/KG 3.1$/KG 2.8$/KG 2.4$/KG
Singapore 18.5$ 20.1$ 20.1$+1.6$/0.5KG 3.8$/KG 3.2$/KG 3.1$/KG 2.8$/KG 2.7$/KG
Japan 17$ 19.2$ 19.2$+2.2$/0.5KG 3.5$/KG 3.2$/KG 3.2$/KG 3.4$/KG 3.4$/KG
Australia 27$ 31$ 31$+4$/0.5KG 7.7$/KG 7.2$/KG 7.3$/KG 7.3$/KG 7.3$/KG
Spain 27$ 29.5$ 29.5$+2.5$/0.5KG 5.8$/KG 5.3$/KG 5.3$/KG 5.1$/KG 5$/KG
Indonesia 22$ 25$ 25$+3$/0.5KG 5.2$/KG 5.5$/KG 5.5$/KG 5.6$/KG 5.8$/KG
Canada 25$ 28$ 28$+3$/0.5KG 5.6$/KG 5.8$/KG 5.5$/KG 4.7$/KG 4.7$/KG
Netherlands 27$ 29.5$ 29.5$+2.5$/0.5KG 5.8$/KG 5.3$/KG 5.3$/KG 5.1$/KG 5$/KG
Italy 27$ 29.5$ 29.5$+2.5$/0.5KG 5.8$/KG 5.3$/KG 5.3$/KG 5.1$/KG 5$/KG
Germany 27$ 29.5$ 29.5$+2.5$/0.5KG 5.8$/KG 5.3$/KG 5.3$/KG 5.1$/KG 5$/KG
France 27$ 29.5$ 29.5$+2.5$/0.5KG 5.8$/KG 5.3$/KG 5.3$/KG 5.1$/KG 5$/KG
UK 27$ 29.5$ 29.5$+2.5$/0.5KG 5.8$/KG 5.3$/KG 5.3$/KG 5.1$/KG 5$/KG
Austria 27$ 29.5$ 29.5$+2.5$/0.5KG 5.8$/KG 5.3$/KG 5.3$/KG 5.1$/KG 5$/KG
Denmark 27$ 29.5$ 29.5$+2.5$/0.5KG 5.8$/KG 5.3$/KG 5.3$/KG 5.1$/KG 5$/KG
Russia 37$ 43$ 43$+6$/0.5KG 11.2$/KG 11.1$/KG 11$/KG 10.9$/KG 10.9$/KG
Greece 44$ 48$ 48$+4$/0.5KG 10.3$/KG 8.9$/KG 9.4$/KG 8.3$/KG 8.3$/KG



 

UPS運費

UPS
 
Country
 
Freight
($)
Freight
($)
Calculation Freight
($)
Freight
($)
Freight
($)
Freight
($)
Freight
($)
0-0.5
  KG
0.5-1
 KG
 1-19.5
KG
19.5-20
   KG
21-44
  KG
44-70
 KG
71-99
 KG
100+
  KG
US    32$   36$    36$+4$/0.5KG  188$     8$     8$      7$      7$
Korea    20$  22.35$  22.36$+2.35$/0.5KG  112$  4$/KG  4$/KG 3.3$/KG  3$/KG
Malaysia    20$  22.35$  22.36$+2.35$/0.5KG  112$  4$/KG  4$/KG 3.3$/KG  3$/KG
Singapore    20$  22.35$  22.36$+2.35$/0.5KG  112$  4$/KG  4$/KG 3.3$/KG  3$/KG
Japan    24$  27.1$  27.1$+3.1$/0.5KG  145$  6$/KG  6$/KG  5$/KG  5$/KG
Australia    30$  34.1$  34.1$+4.1$/0.5KG  191$  9$/KG
 
 8$/KG  7$/KG  7$/KG
New
Zealand
   30$  34.1$  34.1$+4.1$/0.5KG  191$  9$/KG
 
 8$/KG  7$/KG  7$/KG
Indonesia    30$  34.1$  34.1$+4.1$/0.5KG  191$  9$/KG
 
 8$/KG  7$/KG  7$/KG
 Canada    32$  36$  36$+4$/0.5KG  188$  8$/KG  8$/KG  7$/KG  7$/KG
Netherlads    35$  40$  40$+5$/0.5KG  165$  6$/KG  6.3$/KG  6$/KG 5.2$/KG
Italy    35$  40$  40$+5$/0.5KG  165$  6$/KG  6.3$/KG  6$/KG 5.2$/KG
Germany    35$  40$  40$+5$/0.5KG  165$  6$/KG  6.3$/KG  6$/KG 5.2$/KG
France    35$  40$  40$+5$/0.5KG  165$  6$/KG  6.3$/KG  6$/KG 5.2$/KG
UK    35$  40$  40$+5$/0.5KG  165$  6$/KG  6.3$/KG  6$/KG 5.2$/KG
Austria    35$  41$  41$+6.2$/0.5KG 167$ 6$/KG 6.3$/KG  6$/KG 5.2$/KG
Denmark    35$  41$  41$+6.2$/0.5KG 167$ 6$/KG 6.3$/KG  6$/KG 5.2$/KG
Finland    35$  41$  41$+6.2$/0.5KG 167$ 6$/KG 6.3$/KG  6$/KG 5.2$/KG
Greece    44$  51$  51$+6.8$/0.5KG 309$ 11$/KG 11$/KG  10$/KG 10$/KG

Air Shipping運費

Air  Shipping  
 
Zone Country Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($)  
20-44KG 44-70KG 70-99KG 99-299KG 299-499KG 499-999KG  
1 U.S 4.5$/KG 4.7$/KG 4.6$/KG 6$/KG 6$/KG 6$/KG  
2 Japan 3.2$/KG 3$/KG 2.9$/KG 3.1$/KG 3.1$/KG 3.3$/KG  
3  Singapore 3.5$/KG 3$/KG 2.8$/KG 2.4$/KG 2.4$/KG 2.4$/KG  
4 Australia 7$/KG 6.7$/KG 6.8$/KG 6.8$/KG 7.1$/KG 7.1$/KG  
5 Philippines 2.2$/KG 2.2$/KG 2.2$/KG 2.2$/KG 2.35$/KG 2.3$/KG  
6  South Korea 2.5$/KG 2.5$/KG 2.5$/KG 2.5$/KG 2.35$/KG 2.3$/KG  
7 Cambodia, Laos 5.2$/KG 5.15$/KG 5.1$/KG 5.3$/KG 5.2$/KG 5.25$/KG  
8 Canada, Mexico 5$/KG 5.2$/KG 4.9$/KG 7.3$/KG 7$/KG 6.9$/KG  
9 New Zealand, Brunei 7.6$/KG 6.8$/KG 6.8$/KG 6.5$/KG 6.8$/KG 6.85$/KG  
10 Portugal, Greece, Greenland, Finland 9.4$/KG 8.1$/KG 8.6$/KG 7.8$/KG 8$/KG 8.1$/KG  
11 Egypt, Pakistan, Poland, Turkey, Jordan (Eastern Europe) 8$/KG 7.9$/KG 7.9$/KG 8$/KG 8.1$/KG 8.1$/KG  
12 Argentina, Panama, Brazil, Russia, Peru (South America) 10.4$/KG 10.4$/KG 10.2$/KG 10.4$/KG 10.6$/KG 10.6$/KG  
13  SaudiArabia, SouthAfrica, Ghana, Nigeria (Africa) 19$/KG 16.5$/KG 17$/KG 16$/KG 17$/KG 17$/KG  
14 Ireland, Germany, France, Norway, Spain, UK (Western Europe) 5.2$/KG 4.8$/KG 4.8$/KG 4.7$/KG 5.8$/KG 5.7$/KG